Цены в Киеве и Одессе
Зона эпиляции |
Цена (грн) |
---|---|
Зоны лица | |
Карбоновый пилинг лица | 800 |
Удаление перманентного макияжа | 500 |
Верхняя губа | 200 |
Виски | 250 |
Подбородок | 250 |
Передняя или задняя поверхность шеи | 350 |
Щеки | 250 |
Лицо
полностью |
600 |
Брови | 200 |
Нос | 500 |
Уши | 300 |
Лоб | 200 |
Зона туловища | |
Грудь | 350 |
Зона молочных желез | 200 |
Декольте | 250 |
Живот
полностью |
550 |
½ Живота | 300 |
Белая линия живота(2 пальчика вниз от пупка до бикини) | 250 |
Крестец | 300 |
Поясница | 500 |
Спина | 600 |
Зоны рук | |
Подмышки | 350 |
Руки до локтя | 500 |
Плечи | 400 |
Руки по всей длине | 800 |
Кисти рук | 200 |
Интимные зоны | |
Бикини полное | 850 |
Бикини полное без лобка | 800 |
Бикини по ножке плюс лобок | 600 |
Бикини по ножке | 450 |
Бикини только глубокое | 400 |
Лобок | 400 |
Ягодицы | 600 |
½ Ягодиц | 300 |
Зоны ног | |
Ноги | 1800 |
Голени | 850 |
Бедра | 950 |
Колени | 300 |
Стопы | 250 |
Внутренняя или задняя поверхность бедра | 700 |
1/2 внутренняя или задняя поверхность бедра | 350 |
Дополнительно | |
Единичный импульс | 20 |
Удаление тату | от 100 |
Примечание:
Для мужчин стоимость увеличивается на 400 грн.
Продолжительность процедуры зависит от зоны и индивидуальных особенностей клиента.